Karabinek 22LR - tylko Steel Challenge Tor 3 - Stage 3 (Steel Challenge) |
||||||||||||
Final | Name | Member# | Class | Division | Time | % | String 1 | String 2 | String 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raw | P | Raw | P | Raw | P | |||||||
1 | Krzysztofowicz, Dominik | K22LRTSCT3 | 10.10 | 100.00 | 5.01 | 5.56 | 5.09 | |||||
PCC - Stage 3 (Steel Challenge) |
||||||||||||
Final | Name | Member# | Class | Division | Time | % | String 1 | String 2 | String 3 | |||
Raw | P | Raw | P | Raw | P | |||||||
1 | Łękawski, Konrad | PCC | 8.49 | 100.00 | 4.53 | 3.96 | 6.63 | |||||
2 | Szurman, Sławomir | PCC | 8.79 | 96.59 | 4.29 | 6.23 | 4.50 | |||||
3 | Nartymau, Siarhei | PCC | 8.83 | 96.15 | 5.08 | 4.69 | 4.14 | |||||
4 | Dąbrowa, Jakub | PCC | 8.85 | 95.93 | 5.77 | 4.12 | 4.73 | |||||
5 | Sośniaczyński, Łukasz | PCC | 9.10 | 93.30 | 4.98 | 4.12 | 5.43 | |||||
6 | Aleksenka, Dzianis | PCC | 10.33 | 82.19 | 6.46 | 4.69 | 5.64 | |||||
7 | Jarczyk, Jan | PCC | 10.44 | 81.32 | 6.01 | 5.78 | 4.66 | |||||
8 | Opoczyński, Aleksander | PCC | 10.75 | 78.98 | 7.32 | 5.44 | 5.31 | |||||
9 | Skowronek, Czesław | PCC | 10.90 | 77.89 | 6.53 | 5.38 | 5.52 | |||||
10 | Kubacki, Maciej | PCC | 11.04 | 76.90 | 10.51 | 5.84 | 5.20 | |||||
11 | Opoczyński, Szymon | PCC | 12.85 | 66.07 | 6.67 | 6.18 | 20.90 | |||||
12 | Liszka, Ryszard | A | PCC | 15.01 | 56.56 | 9.30 | 7.55 | 7.46 | ||||
13 | Wilk, Krzysztof | PCC | 18.98 | 44.73 | 10.01 | 3.00 | 9.94 | 9.04 | ||||
14 | Jewiec, Piotr | U | PCC | 40.21 | 21.11 | 30.00 | 4.21 | 6.00 | 30.00 | |||
15 | Duda, Mariusz | U | PCC | 54.59 | 15.55 | 0.59 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | |||
Pistolet Open - Stage 3 (Steel Challenge) |
||||||||||||
Final | Name | Member# | Class | Division | Time | % | String 1 | String 2 | String 3 | |||
Raw | P | Raw | P | Raw | P | |||||||
1 | Jarczyk, Jan | PO | 12.24 | 100.00 | 5.08 | 7.16 | 7.54 | |||||
2 | Aleksenka, Dzianis | PO | 12.42 | 98.55 | 6.83 | 5.59 | 8.22 | |||||
3 | Liszka, Ryszard | A | PO | 18.83 | 65.00 | 11.51 | 9.53 | 9.30 | ||||
4 | Kubacki, Maciej | PO | 21.66 | 56.51 | 9.68 | 18.45 | 11.98 | |||||
Pistolet Prod - Stage 3 (Steel Challenge) |
||||||||||||
Final | Name | Member# | Class | Division | Time | % | String 1 | String 2 | String 3 | |||
Raw | P | Raw | P | Raw | P | |||||||
1 | Aleksenka, Dzianis | PP | 11.55 | 100.00 | 5.20 | 6.35 | 7.07 | |||||
2 | Dąbrowa, Jakub | PP | 12.99 | 88.91 | 11.84 | 6.47 | 6.52 | |||||
3 | Jarczyk, Jan | PP | 13.28 | 86.97 | 8.20 | 6.68 | 6.60 | |||||
4 | Wilk, Krzysztof | PP | 13.76 | 83.94 | 15.35 | 3.00 | 11.12 | 2.64 | ||||
5 | Wójcik, Jakub | PP | 15.31 | 75.44 | 8.56 | 6.75 | 9.49 | |||||
6 | Łękawski, Konrad | PP | 16.01 | 72.14 | 7.04 | 3.00 | 8.14 | 7.87 | ||||
7 | Kubacki, Maciej | PP | 21.64 | 53.37 | 10.65 | 10.99 | 10.99 | |||||
8 | Świderski, Tomasz | PP | 23.33 | 49.51 | 15.11 | 12.46 | 10.87 | |||||
9 | Skowronek, Czesław | PP | 25.83 | 44.72 | 12.40 | 3.00 | 14.03 | 11.80 | ||||
10 | Liszka, Ryszard | A | PP | 38.78 | 29.78 | 30.36 | 26.85 | 11.93 | ||||
11 | Duda, Mariusz | U | PP | 60.00 | 19.25 | 7.60 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | |||
Pistolet Prod Optics - Stage 3 (Steel Challenge) |
||||||||||||
Final | Name | Member# | Class | Division | Time | % | String 1 | String 2 | String 3 | |||
Raw | P | Raw | P | Raw | P | |||||||
1 | Sośniaczyński, Łukasz | PPO | 10.18 | 100.00 | 5.27 | 5.14 | 5.04 | |||||
2 | Szurman, Sławomir | PPO | 10.85 | 93.82 | 5.18 | 5.03 | 6.00 | 5.67 | ||||
Pistolet Std - Stage 3 (Steel Challenge) |
||||||||||||
Final | Name | Member# | Class | Division | Time | % | String 1 | String 2 | String 3 | |||
Raw | P | Raw | P | Raw | P | |||||||
1 | Wolski, Robert | PS | 19.39 | 100.00 | 30.00 | 7.30 | 3.00 | 9.09 | ||||
2 | Wilk, Krzysztof | A | PS | 24.10 | 80.46 | 19.92 | 10.65 | 13.45 | ||||