ZSD Super Gwiazda i Steel Challenge
10/8/2022
Konkurencja Steel Challenge Wszystko Poza Strzelbą - PCC
Final | Name | Number | Class | Division | State | Time | String 1 | String 2 | String 3 |
---|
Raw | Pen | Raw | Pen | Raw | Pen |
1 | Krupiński, Aleksander 2(PCC) | | | PCC | | 7,72 | 4,97 | - |
3,95 | - |
3,77 | - |
2 | Oliveira, Breno 2(PCC) | | | PCC | | 8,17 | 5,06 | - |
4,28 | - |
3,89 | - |
3 | Ioskevich, Vitaly 1(PCC) | | | PCC | | 8,87 | 4,67 | - |
4,32 | - |
4,55 | - |
4 | Łękawski, Konrad 3(PCC) | | | PCC | | 10,72 | 8,35 | - |
5,92 | - |
4,80 | - |
5 | Bełz, Maciej 2(PCC) | | | PCC | | 13,36 | 7,21 | - |
9,19 | - |
6,15 | - |
6 | Liszka, Ryszard 2(PCC) | | A | PCC | | 13,82 | 7,32 | - |
6,99 | - |
6,83 | - |
7 | Kubacki, Maciej 5(PCC) | | | PCC | | 15,20 | 9,64 | - |
8,78 | - |
6,42 | - |
Konkurencja Steel Challenge Wszystko Poza Strzelbą - Pistolet 22LR
Final | Name | Number | Class | Division | State | Time | String 1 | String 2 | String 3 |
---|
Raw | Pen | Raw | Pen | Raw | Pen |
1 | Bełz, Maciej 1(P2-TSCT3) | | | P2-TSCT3 | | 14,76 | 6,86 | - |
7,90 | - |
8,08 | - |
Konkurencja Steel Challenge Wszystko Poza Strzelbą - Pistolet Prod
Final | Name | Number | Class | Division | State | Time | String 1 | String 2 | String 3 |
---|
Raw | Pen | Raw | Pen | Raw | Pen |
1 | Szuba, Zbigniew | | | PP | | 13,78 | 6,75 | - |
7,03 | - |
9,16 | - |
2 | Oliveira, Breno 1(PP) | | | PP | | 14,56 | 8,39 | - |
6,17 | - |
10,05 | - |
3 | Nowak, Krzysztof 2(PP) | | | PP | | 14,93 | 8,50 | - |
7,96 | - |
6,97 | - |
4 | Merckushov, Anton 3(PP) | | | PP | | 15,34 | 11,58 | - |
8,63 | - |
6,71 | - |
5 | Liszka, Ryszard 4(PP) | | A | PP | | 15,95 | 9,90 | - |
8,07 | - |
7,88 | - |
6 | Kordula, Sławomir 2(PP) | | | PP | | 17,40 | 7,88 | - |
12,63 | - |
9,52 | - |
7 | Łękawski, Konrad 2(PP) | | | PP | | 17,57 | 9,04 | - |
8,53 | - |
10,71 | - |
8 | Pilch, Janusz | | | PP | | 19,20 | 11,21 | - |
12,60 | - |
7,99 | - |
9 | Pikul gwiazda, Adam | | | PP | | 19,31 | 10,07 | - |
13,01 | - |
9,24 | - |
10 | Płonka, Janusz 2(PP) | | | PP | | 19,69 | 10,89 | - |
17,46 | - |
8,80 | - |
11 | Bogdański, Michał 3(PP) | | | PP | | 21,75 | 12,16 | - |
22,25 | - |
9,59 | - |
12 | Gadaś, Mariusz 5(PP) | | | PP | | 22,48 | 11,05 | - |
11,58 | - |
11,43 | - |
13 | Kubacki, Maciej 1(PP) | | | PP | | 24,91 | 12,48 | - |
12,43 | - |
12,48 | - |
Konkurencja Steel Challenge Wszystko Poza Strzelbą - Pistolet Std
Final | Name | Number | Class | Division | State | Time | String 1 | String 2 | String 3 |
---|
Raw | Pen | Raw | Pen | Raw | Pen |
1 | Kordula, Sławomir 1(PS) | | | PS | | 15,94 | 9,63 | - |
8,65 | - |
7,29 | - |
2 | Krupiński, Aleksander 1(PS) | | | PS | | 16,85 | 10,10 | - |
8,04 | - |
8,81 | - |
3 | Liszka, Ryszard 3(PS) | | A | PS | | 16,88 | 8,93 | - |
10,21 | - |
7,95 | - |
4 | Gadaś, Mariusz 4(PS) | | | PS | | 21,06 | 11,04 | - |
19,14 | - |
10,02 | - |
5 | Kubacki, Maciej 2(PS) | | | PS | | 22,04 | 12,95 | - |
12,55 | - |
9,49 | - |
6 | Bogdański, Michał 4(PS) | | | PS | | 23,92 | 20,10 | - |
12,87 | - |
11,05 | - |
7 | Pikul, Adam 2(PS) | | | PS | | 25,27 | 13,92 | - |
27,28 | - |
11,35 | - |