ZSD Super Gwiazda i Steel Challenge
10/8/2022
Konkurencja Gwiazda - PCC
Final | Name | Number | Class | Division | State | Time | String 1 |
---|
Raw | Pen |
1 | Ioskevich, Vitaly 2(PCC) | | | PCC | | 10,52 | 10,52 | - |
2 | Łękawski, Konrad 3(PCC) | | | PCC | | 15,72 | 15,72 | - |
3 | Liszka, Ryszard 1(PCC) | | | PCC | | 17,22 | 17,22 | - |
4 | Kubacki, Maciej 5(PCC) | | | PCC | | 22,42 | 22,42 | - |
5 | Bogdański, Michał 6(PCC) | | | PCC | | 23,94 | 23,94 | - |
6 | Oliveira, Breno 2(PCC) | | | PCC | | 40,55 | 40,55 | - |
Konkurencja Gwiazda - Pistolet Prod
Final | Name | Number | Class | Division | State | Time | String 1 |
---|
Raw | Pen |
1 | Kubacki, Maciej 3(PP) | | | PP | | 18,51 | 18,51 | - |
2 | Oliveira, Breno 1(PP) | | | PP | | 20,32 | 20,32 | - |
3 | Nowak, Krzysztof 1(PP) | | | PP | | 20,55 | 20,55 | - |
4 | Pikul, Adam | | | PP | | 20,74 | 20,74 | - |
5 | Merckushov, Anton 1(PP) | | | PP | | 24,86 | 24,86 | - |
6 | Łękawski, Konrad 1(PP) | | | PP | | 25,45 | 25,45 | - |
7 | Szpyt, Paweł 2(PP) | | | PP | | 27,65 | 17,65 | 10,00 |
8 | Gadaś, Mariusz 2(PP) | | | PP | | 27,93 | 27,93 | - |
9 | Bogdański, Michał 3(PP) | | | PP | | 36,96 | 36,96 | - |
10 | Płonka, Janusz 1(PP) | | | PP | | 42,02 | 32,02 | 10,00 |
Konkurencja Gwiazda - Pistolet Std
Final | Name | Number | Class | Division | State | Time | String 1 |
---|
Raw | Pen |
1 | Gadaś, Mariusz 3(PS) | | | PS | | 10,19 | 10,19 | - |
2 | Kubacki, Maciej 4(PS) | | | PS | | 30,40 | 30,40 | - |
3 | Liszka, Ryszard 3(PS) | | A | PS | | 33,76 | 33,76 | - |
Konkurencja Gwiazda - Strzelba Open
Final | Name | Number | Class | Division | State | Time | String 1 |
---|
Raw | Pen |
1 | Puszka, Staszek 4(SO) | | | SO | | 38,36 | 18,36 | 20,00 |
Konkurencja Gwiazda - Strzelba Std
Final | Name | Number | Class | Division | State | Time | String 1 |
---|
Raw | Pen |
1 | Puszka, Staszek 2(SS) | | | SS | | 31,27 | 31,27 | - |
Konkurencja Gwiazda - Strzelba Std Man
Final | Name | Number | Class | Division | State | Time | String 1 |
---|
Raw | Pen |
1 | Puszka, Staszek 3(SSM) | | | SSM | | 8,48 | 8,48 | - |
2 | Łękawski, Konrad 4(SSM) | | | SSM | | 20,64 | 20,64 | - |
3 | Merckushov, Anton 3(SSM) | | | SSM | | 21,26 | 21,26 | - |
4 | Putseyeu, Anatoli | | | SSM | | 24,82 | 24,82 | - |
5 | Ioskevich, Vitaly 4(SSM) | | | SSM | | 32,96 | 12,96 | 20,00 |
6 | Bogdański, Michał 2(SSM) | | | SSM | | 50,85 | 30,85 | 20,00 |
7 | Szpyt, Paweł 1(SSM) | | | SSM | | 60,00 | 60,00 | - |