ZSD 5 IPSC 12.05.2021
5/12/2021
Tor 1 - Open
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Kosiński, Tomasz | 0 | U | OPEN | 48 | 0 | 6,70 | 7,1642 | 50,0000 | 100,00 % |
2 | (DQ) Górecki, Grzegorz 1(OPEN) | 0 | U | OPEN | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
Tor 1 - PCC
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Bury, Dawid 1(PCC) | 0 | U | PCC | 46 | 0 | 6,30 | 7,3016 | 50,0000 | 100,00 % |
2 | Włoczewski, Mateusz | 0 | U | PCC | 50 | 0 | 6,96 | 7,1839 | 49,1942 | 98,39 % |
3 | Puszka, Staszek 2(PCC) | 0 | U | PCC | 44 | 0 | 6,67 | 6,5967 | 45,1731 | 90,35 % |
4 | Górecki, Grzegorz 2(PCC) | 0 | U | PCC | 42 | 0 | 6,80 | 6,1765 | 42,2954 | 84,59 % |
5 | Burzec, Wiesław | 0 | U | PCC | 44 | 0 | 7,34 | 5,9946 | 41,0496 | 82,10 % |
6 | Laskowski, Jakub 3(PCC) | 0 | U | PCC | 46 | 0 | 9,70 | 4,7423 | 32,4742 | 64,95 % |
7 | Borgosz, Jakub 2(PCC) | 0 | U | PCC | 40 | 0 | 10,39 | 3,8499 | 26,3631 | 52,73 % |
8 | Mila, Jaroslaw | 0 | U | PCC | 42 | 0 | 11,01 | 3,8147 | 26,1225 | 52,24 % |
9 | Ciepły, Przemek 1(PCC) | 0 | U | PCC | 40 | 0 | 12,85 | 3,1128 | 21,3162 | 42,63 % |
10 | Miklaszewski, Robert 1(PCC) | 0 | U | PCC | 48 | 0 | 23,41 | 2,0504 | 14,0408 | 28,08 % |
11 | Jarosz, Rafał 2(PCC) | 0 | U | PCC | 32 | 0 | 24,48 | 1,3072 | 8,9514 | 17,90 % |
12 | Kuzminski, Bartosz 1(PCC) | 0 | U | PCC | 32 | 30 | 6,68 | 0,2994 | 2,0502 | 4,10 % |
Tor 1 - Production
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Liszka, Piotr | 0 | U | PROD | 46 | 0 | 7,60 | 6,0526 | 50,0000 | 100,00 % |
2 | Borgosz, Jakub 1(PROD) | 0 | U | PROD | 46 | 0 | 7,85 | 5,8599 | 48,4076 | 96,82 % |
3 | Sokołowski, Oktawian | 0 | U | PROD | 46 | 0 | 8,69 | 5,2934 | 43,7284 | 87,46 % |
4 | Miklaszewski, Robert 2(PROD) | 0 | U | PROD | 44 | 0 | 12,47 | 3,5285 | 29,1482 | 58,30 % |
5 | Marszałek, Karol | 0 | U | PROD | 46 | 0 | 13,31 | 3,4560 | 28,5500 | 57,10 % |
6 | Flaiszer, Kamil | 0 | U | PROD | 38 | 10 | 16,29 | 1,7188 | 14,1992 | 28,40 % |
7 | Krzysztofowicz, Dominik | 0 | U | PROD | 43 | 20 | 17,09 | 1,3458 | 11,1176 | 22,24 % |
8 | Laskowski, Jakub 2(PROD) | 0 | U | PROD | 29 | 20 | 9,74 | 0,9240 | 7,6332 | 15,27 % |
9 | Malon, Magdalena | 0 | U | PROD | 39 | 20 | 43,51 | 0,4367 | 3,6074 | 7,21 % |
Tor 1 - Production Optics
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Puszka, Staszek 1(PO) | 0 | U | PO | 44 | 10 | 10,63 | 3,1985 | 50,0000 | 100,00 % |
2 | Polak, Andrzej | 0 | U | PO | 27 | 40 | 11,61 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
Tor 1 - Standard
Place | Name | No. | Class | Division | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
1 | Bury, Dawid 2(ST) | 0 | U | ST | 44 | 10 | 6,93 | 4,9062 | 50,0000 | 100,00 % |
2 | Kuzminski, Bartosz 2(ST) | 0 | U | ST | 45 | 10 | 8,22 | 4,2579 | 43,3931 | 86,79 % |
3 | Ciepły, Przemek 2(ST) | 0 | U | ST | 45 | 0 | 15,74 | 2,8590 | 29,1361 | 58,27 % |
4 | Jarosz, Rafał 1(ST) | 0 | U | ST | 36 | 0 | 12,89 | 2,7929 | 28,4626 | 56,93 % |
5 | Noga, Tadeusz | 0 | U | ST | 41 | 20 | 8,23 | 2,5516 | 26,0042 | 52,01 % |
6 | Krupiński, Aleksander | 0 | U | ST | 42 | 20 | 10,24 | 2,1484 | 21,8951 | 43,79 % |
7 | Laskowski, Jakub 1(ST) | 0 | U | ST | 37 | 20 | 10,88 | 1,5625 | 15,9237 | 31,85 % |
8 | Kania, Marek | 0 | U | ST | 33 | 20 | 13,03 | 0,9977 | 10,1677 | 20,34 % |