ZSD Steel Challenge
10/13/2019
Match Results (division by time)
Production
Final | Name | Number | Class | Division | % | State | Time | Stage 1 (Stage 1) | Stage 2 (Stage 2) | Stage 3 (Stage 3) | Stage 4 (Stage 4) |
1 | Mijal, Rafal | | A | PROD | 100,00% | | 46,65 | 11,37 | 10,83 | 10,68 | 13,77 |
2 | Jurecki, Daniel | | A | PROD | 80,09% | | 58,25 | 11,94 | 15,04 | 16,49 | 14,78 |
3 | Gorszczak, Dawid | | A | PROD | 72,90% | | 63,99 | 13,10 | 19,59 | 16,74 | 14,56 |
4 | Weglarczyk, Stanislaw | | U | PROD | 71,49% | | 65,25 | 14,79 | 18,21 | 15,92 | 16,33 |
5 | Polanski, Artur | | A | PROD | 69,74% | | 66,89 | 15,20 | 18,80 | 16,45 | 16,44 |
6 | Liszka, Piotr | | A | PROD | 66,99% | | 69,64 | 15,33 | 18,14 | 18,44 | 17,73 |
7 | Hvozdz, Piotr | | A | PROD | 63,71% | | 73,22 | 17,44 | 16,22 | 21,55 | 18,01 |
8 | Wojcik, Jakub | | A | PROD | 63,39% | | 73,59 | 15,55 | 19,50 | 18,17 | 20,37 |
9 | Nowak, Krzysztof | | A | PROD | 60,76% | | 76,78 | 17,64 | 20,37 | 20,44 | 18,33 |
10 | Polak, Andrzej | | A | PROD | 59,62% | | 78,24 | 18,50 | 19,36 | 22,83 | 17,55 |
11 | Iwanczyk, Tomasz | | A | PROD | 58,31% | | 80,01 | 16,51 | 21,66 | 20,16 | 21,68 |
12 | BELZ, Maciej | | A | PROD | 57,76% | | 80,77 | 16,45 | 24,42 | 22,58 | 17,32 |
13 | Liszka, Ryszard | | A | PROD | 55,10% | | 84,67 | 19,46 | 19,49 | 21,10 | 24,62 |
14 | Zielezinski, Piotr | | A | PROD | 54,90% | | 84,97 | 19,55 | 20,25 | 20,52 | 24,65 |
15 | Murzyn, Dawid | | A | PROD | 54,49% | | 85,61 | 18,46 | 26,88 | 19,04 | 21,23 |
16 | Mielczarek, Jakub | | A | PROD | 47,79% | | 97,61 | 20,54 | 22,84 | 27,07 | 27,16 |
17 | Plonka, Janusz | | A | PROD | 47,57% | | 98,07 | 19,68 | 24,11 | 27,22 | 27,06 |
18 | Hvozdz, Nadzieja | | U | PROD | 47,55% | | 98,11 | 19,83 | 29,82 | 26,95 | 21,51 |
19 | Wolek, Tomasz | | U | PROD | 47,03% | | 99,19 | 21,16 | 28,51 | 21,72 | 27,80 |
20 | Olubiec, Piotr | | A | PROD | 44,96% | | 103,75 | 22,49 | 28,48 | 23,22 | 29,56 |
21 | Kowalik, Mateusz | | A | PROD | 32,57% | | 143,23 | 24,57 | 36,28 | 48,20 | 34,18 |
22 | Mila, Jaroslaw | | A | PROD | 30,22% | | 154,37 | 32,47 | 38,01 | 40,05 | 43,84 |
23 | Pikul, Lukasz | | | PROD | 28,64% | | 162,90 | 32,91 | 44,88 | 54,63 | 30,48 |
24 | Bekier, Piotr | | A | PROD | 20,44% | | 228,25 | 90,00 | 90,00 | 24,93 | 23,32 |
25 | Liakh, Wiktor | | A | PROD | 16,31% | | 285,96 | 90,00 | 90,00 | 15,96 | 90,00 |
26 | Wawszczak, Szymon | | B | PROD | 14,86% | | 314,00 | 44,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
27 | Poniedzialek, Piotr | | U | PROD | 14,76% | | 316,02 | 46,02 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
28 | Pilch, Janusz | | A | PROD | 14,26% | | 327,23 | 90,00 | 90,00 | 57,23 | 90,00 |
29 | Szuba, Zbigniew | | A | PROD | 12,96% | | 360,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
- | (DQ)Pikul, Adam | | A | PROD | - | | - | - | - | - | - |
Standard
Final | Name | Number | Class | Division | % | State | Time | Stage 1 (Stage 1) | Stage 2 (Stage 2) | Stage 3 (Stage 3) | Stage 4 (Stage 4) |
1 | Sokolowski, Oktawian | | A | ST | 100,00% | | 54,33 | 12,62 | 14,43 | 14,05 | 13,23 |
2 | Helbin, Gabi | | A | ST | 93,40% | | 58,17 | 12,96 | 13,89 | 14,14 | 17,18 |
3 | Burzec, Wieslaw | | A | ST | 82,19% | | 66,10 | 15,46 | 16,50 | 16,48 | 17,66 |
4 | Helbin, Bartlomiej | | A | ST | 81,98% | | 66,27 | 15,42 | 15,54 | 16,92 | 18,39 |
5 | Krolik, Jacek | | U | ST | 78,18% | | 69,49 | 15,35 | 16,77 | 18,78 | 18,59 |
6 | Karas, RafaĆ | | A | ST | 74,54% | | 72,89 | 13,86 | 19,10 | 16,36 | 23,57 |
7 | Jarczyk, Jan | | A | ST | 71,68% | | 75,80 | 16,89 | 20,47 | 19,48 | 18,96 |
8 | Czerwinski, Konrad | | U | ST | 67,20% | | 80,85 | 20,18 | 23,13 | 17,16 | 20,38 |
9 | Skornicki, Adam | | A | ST | 48,67% | | 111,63 | 24,00 | 29,15 | 27,94 | 30,54 |
10 | Kuc, Maciej | | A | ST | 47,42% | | 114,56 | 28,66 | 34,43 | 24,77 | 26,70 |
11 | Struzik, Piotr | | U | ST | 44,51% | | 122,07 | 30,01 | 39,53 | 25,80 | 26,73 |
12 | Bujas, Marek | | U | ST | 43,72% | | 124,26 | 29,37 | 35,65 | 28,11 | 31,13 |
13 | Jewiec, Piotr | | A | ST | 19,60% | | 277,16 | 25,28 | 90,00 | 71,88 | 90,00 |
14 | Putseyeu, Anatoli | | A | ST | 18,67% | | 290,98 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 20,98 |
15 | Krupinski, Aleksander | | A | ST | 17,33% | | 313,59 | 90,00 | 90,00 | 43,59 | 90,00 |
16 | Dabrowski, Dariusz CzeCze | | U | ST | 15,83% | | 343,18 | 73,18 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |