Memoriał Andrzeja KANGURA Półtoraka – WYNIKI
07-02-2007
Tradycyjnie już, na początku lutego rozgrywamy na strzelnicy Twierdza Memoriał Andrzeja KANGURA Półtoraka.
10-go lutego o godzinie 11.00 minutą ciszy uczcilismy Jego pamięć, rozpoczynając jednocześnie IV Memoriał.
MODIFIED
1. 353,3427 100,00 30 STOBNICKI, RAFAL POL
2. 325,0753 92,00 3 BIENIASZ, GRZEGORZ POL
3. 299,2037 84,68 1 BAZARNIK, MONIKA POL
4. 292,6896 82,83 2 BAZARNIK, MARCIN POL
5. 283,4205 80,21 17 RUSZKIEWICZ, PAWEL POL
6. 176,2774 49,89 4 SOCHA, GRACJAN POL
7. 138,1613 39,10 5 GRZESIK, TOMASZ POL
OPEN
1. 463,6250 100,00 11 Wylon, Marcin POL
2. 410,7163 88,59 12 Wylon, Marek POL
3. 155,3403 33,51 7 Włoczewski, Adam POL
PRODUCTION
1 422,3585 100,00 13 Malcharek, Tomasz POL
2 410,9753 97,30 24 Miklaszewski, Robert POL
3 388,5871 92,00 18 Walkowski, Pawel POL
4 373,4171 88,41 16 ZDZISLAW, JACEK POL
5 370,5454 87,73 15 Chrobok, Piotr POL
6 299,5379 70,92 32 Spychala, Maciej POL
7 287,9674 68,18 8 Kwiecien, Stanislaw POL
8 271,9340 64,38 9 Konik, Slawomir POL
9 271,9208 64,38 25 Zawislak, Marek POL S
10 245,9429 58,23 10 Olubiec, Piotr POL
11 188,8333 44,71 19 KAUC, TOMASZ POL
12 174,8730 41,40 23 Bielinski, Piotr POL
13 157,0527 37,18 6 Bekier, Piotr POL
14 50,4669 11,95 28 Garbien, Tadeusz POL
STANDARD
1 425,1125 100,00 29 Swierczek, Zbigniew POL
2 406,8553 95,71 27 Burzec, Wieslaw POL S
3 373,9204 87,96 14 Znamirowski, Slawomir POL
4 343,0313 80,69 26 Noga, Tadeusz POL S
5 315,9698 74,33 21 SZYMANSKI, DAREK POL
6 305,5694 71,88 31 Schuppik, Dariusz POL
7 269,7842 63,46 22 Bielinski, Jaroslaw POL
8 179,3686 42,19 20 Kielanowski, Marcin POL